Atualizado: 30/08/2026 14:59:27 (horário de Brasília) · auto-refresh 60s
Estado: Todos · Queda de energia · Rompimento (LOS) · Offline (queda real)
| PON | Total | LOS | Energia | Offline |
|---|---|---|---|---|
| 1/1/1 | 14 | 5 | 9 | 0 |
| 1/1/2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 1/1/3 | 12 | 4 | 8 | 0 |
| 1/1/4 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| 1/1/5 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| 1/1/6 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 1/1/7 | 8 | 3 | 5 | 0 |
| 1/1/8 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 1/1/9 | 9 | 4 | 5 | 0 |
| 1/1/10 | 8 | 3 | 5 | 0 |
| 1/1/11 | 8 | 2 | 6 | 0 |
| 1/1/12 | 17 | 11 | 6 | 0 |
| 1/1/13 | 7 | 0 | 7 | 0 |
Ordenar: PON ↑ · PON ↓ · Alerta ↑ · Alerta ↓
| ONU | PON | Serial | Estado | Alerta desde |
|---|---|---|---|---|
| 1/1/1:12 | 1/1/1 | 2012350507D1 | LOS | 29/08/2026 12:38:47 |
| 1/1/1:14 | 1/1/1 | 20063500A055 | LOS | 29/08/2026 12:38:47 |
| 1/1/1:26 | 1/1/1 | 200835014E5B | DyingGasp | 29/08/2026 12:38:47 |
| 1/1/1:36 | 1/1/1 | ZTEGCF28BFCF | DyingGasp | 29/08/2026 12:38:47 |
| 1/1/1:46 | 1/1/1 | VSOL009B610E | DyingGasp | 29/08/2026 12:38:47 |
| 1/1/1:52 | 1/1/1 | 200835014ECB | LOS | 29/08/2026 12:38:47 |
| 1/1/1:57 | 1/1/1 | MONU00F7B171 | DyingGasp | 29/08/2026 12:38:47 |
| 1/1/1:60 | 1/1/1 | SHLN3C4E0D9E | LOS | 29/08/2026 12:38:47 |
| 1/1/1:72 | 1/1/1 | 20063500A1D5 | DyingGasp | 29/08/2026 12:38:48 |
| 1/1/1:75 | 1/1/1 | SHLN0D66D448 | DyingGasp | 29/08/2026 12:38:48 |
| 1/1/1:86 | 1/1/1 | SHLN0D66B4C0 | DyingGasp | 29/08/2026 12:38:48 |
| 1/1/1:103 | 1/1/1 | SHLN0D66E5F8 | DyingGasp | 29/08/2026 12:38:48 |
| 1/1/1:115 | 1/1/1 | MONU00F77061 | LOS | 29/08/2026 12:38:48 |
| 1/1/1:116 | 1/1/1 | SHLN3C4DD5E6 | DyingGasp | 29/08/2026 12:38:48 |
| 1/1/2:60 | 1/1/2 | 20063500A1DF | LOS | 29/08/2026 12:38:48 |
| 1/1/2:123 | 1/1/2 | 42061D7113E0 | DyingGasp | 29/08/2026 12:38:48 |
| 1/1/3:1 | 1/1/3 | 20063500A675 | LOS | 29/08/2026 12:38:48 |
| 1/1/3:14 | 1/1/3 | 200835015BBD | DyingGasp | 29/08/2026 12:38:48 |
| 1/1/3:43 | 1/1/3 | MONU00DE30A4 | DyingGasp | 29/08/2026 12:38:48 |
| 1/1/3:64 | 1/1/3 | 42061D712D88 | DyingGasp | 29/08/2026 12:38:48 |
| 1/1/3:67 | 1/1/3 | DD72E68F086F | DyingGasp | 29/08/2026 12:38:48 |
| 1/1/3:72 | 1/1/3 | TPLG156700D8 | LOS | 29/08/2026 12:38:48 |
| 1/1/3:90 | 1/1/3 | ZTEGCCEC2B49 | DyingGasp | 29/08/2026 12:38:49 |
| 1/1/3:92 | 1/1/3 | 200935025971 | DyingGasp | 29/08/2026 12:38:49 |
| 1/1/3:94 | 1/1/3 | 200635009A29 | LOS | 29/08/2026 12:38:49 |
| 1/1/3:100 | 1/1/3 | 20083501825F | LOS | 29/08/2026 12:38:49 |
| 1/1/3:101 | 1/1/3 | 200935025955 | DyingGasp | 29/08/2026 12:38:49 |
| 1/1/3:117 | 1/1/3 | SHLN3C451FAA | DyingGasp | 29/08/2026 12:38:49 |
| 1/1/4:11 | 1/1/4 | 42061D712BB0 | LOS | 29/08/2026 12:36:48 |
| 1/1/4:43 | 1/1/4 | TPLGD1A28E80 | DyingGasp | 29/08/2026 12:36:48 |
| 1/1/4:54 | 1/1/4 | MONU0034F816 | DyingGasp | 29/08/2026 12:36:48 |
| 1/1/4:83 | 1/1/4 | SHLN0D66D658 | DyingGasp | 29/08/2026 12:36:48 |
| 1/1/4:87 | 1/1/4 | 200835015D01 | LOS | 29/08/2026 12:50:40 |
| 1/1/4:92 | 1/1/4 | TPLGBC019B38 | LOS | 29/08/2026 12:36:48 |
| 1/1/4:101 | 1/1/4 | ZTEGC4A51665 | LOS | 29/08/2026 12:36:48 |
| 1/1/4:104 | 1/1/4 | MONU00B03B19 | DyingGasp | 29/08/2026 12:36:48 |
| 1/1/5:5 | 1/1/5 | DD1BB3DB9618 | LOS | 29/08/2026 12:36:49 |
| 1/1/5:27 | 1/1/5 | 20063500A009 | LOS | 30/08/2026 11:16:07 |
| 1/1/5:40 | 1/1/5 | DD72E68F07E9 | LOS | 29/08/2026 12:36:49 |
| 1/1/5:79 | 1/1/5 | ZTEGC4A4CA13 | DyingGasp | 29/08/2026 12:36:49 |
| 1/1/5:111 | 1/1/5 | SHLN0D6FA870 | DyingGasp | 29/08/2026 12:36:49 |
| 1/1/5:122 | 1/1/5 | TPLGBC01A5E8 | LOS | 30/08/2026 14:49:00 |
| 1/1/5:123 | 1/1/5 | SHLN0D66C0C8 | DyingGasp | 29/08/2026 12:36:49 |
| 1/1/6:12 | 1/1/6 | 2008350181EF | LOS | 29/08/2026 12:36:49 |
| 1/1/6:32 | 1/1/6 | MONU00235574 | DyingGasp | 29/08/2026 12:36:49 |
| 1/1/6:73 | 1/1/6 | MONU002E8EE1 | DyingGasp | 29/08/2026 12:36:50 |
| 1/1/6:119 | 1/1/6 | MONU0065B9F9 | LOS | 29/08/2026 12:36:50 |
| 1/1/7:4 | 1/1/7 | TPLG1566FB10 | LOS | 29/08/2026 12:36:50 |
| 1/1/7:6 | 1/1/7 | SHLN0D6F8068 | DyingGasp | 29/08/2026 12:36:50 |
| 1/1/7:10 | 1/1/7 | TPLG8E954F58 | DyingGasp | 29/08/2026 12:36:50 |
| 1/1/7:21 | 1/1/7 | 200635009A61 | LOS | 29/08/2026 12:36:50 |
| 1/1/7:78 | 1/1/7 | 20093502595D | LOS | 29/08/2026 12:36:50 |
| 1/1/7:103 | 1/1/7 | MONU00DDFF94 | DyingGasp | 29/08/2026 12:36:50 |
| 1/1/7:110 | 1/1/7 | 4206A624B820 | DyingGasp | 29/08/2026 12:36:50 |
| 1/1/7:121 | 1/1/7 | ZTEGC4A4E39F | DyingGasp | 29/08/2026 12:36:50 |
| 1/1/8:1 | 1/1/8 | 200935025DAF | LOS | 29/08/2026 12:36:50 |
| 1/1/8:59 | 1/1/8 | SHLN0D668338 | DyingGasp | 29/08/2026 12:36:51 |
| 1/1/8:95 | 1/1/8 | SHLN0D664F88 | LOS | 29/08/2026 12:36:51 |
| 1/1/8:98 | 1/1/8 | MONU00344E86 | LOS | 29/08/2026 12:36:51 |
| 1/1/8:101 | 1/1/8 | 42061D712C98 | LOS | 29/08/2026 12:36:51 |
| 1/1/9:14 | 1/1/9 | SHLN0D669DF8 | LOS | 29/08/2026 12:36:51 |
| 1/1/9:32 | 1/1/9 | MONU007935B1 | DyingGasp | 29/08/2026 12:36:51 |
| 1/1/9:72 | 1/1/9 | ZTEGCF291D6B | DyingGasp | 29/08/2026 12:36:51 |
| 1/1/9:89 | 1/1/9 | SHLN3C4D95CE | LOS | 29/08/2026 12:36:51 |
| 1/1/9:100 | 1/1/9 | 2008350181C9 | DyingGasp | 29/08/2026 12:36:51 |
| 1/1/9:101 | 1/1/9 | 4206A6A0C150 | DyingGasp | 30/08/2026 09:38:07 |
| 1/1/9:102 | 1/1/9 | ZTEGC8B1EA3C | LOS | 29/08/2026 12:36:51 |
| 1/1/9:103 | 1/1/9 | 42061D712CC8 | LOS | 29/08/2026 12:36:51 |
| 1/1/9:128 | 1/1/9 | 200835014E8F | DyingGasp | 29/08/2026 12:36:51 |
| 1/1/10:1 | 1/1/10 | 200635009A2B | DyingGasp | 29/08/2026 12:36:51 |
| 1/1/10:46 | 1/1/10 | TDTC35227E18 | DyingGasp | 29/08/2026 12:36:52 |
| 1/1/10:52 | 1/1/10 | TPLG15674958 | LOS | 29/08/2026 12:36:52 |
| 1/1/10:88 | 1/1/10 | ZTEGC4A4E3AA | DyingGasp | 29/08/2026 12:36:52 |
| 1/1/10:93 | 1/1/10 | DD72E6905EC1 | LOS | 29/08/2026 12:36:52 |
| 1/1/10:96 | 1/1/10 | 200635009AA1 | DyingGasp | 29/08/2026 12:36:52 |
| 1/1/10:117 | 1/1/10 | 4206A664A000 | LOS | 29/08/2026 12:36:52 |
| 1/1/10:126 | 1/1/10 | 42061D713680 | DyingGasp | 29/08/2026 14:14:07 |
| 1/1/11:8 | 1/1/11 | 2008350181D5 | LOS | 29/08/2026 12:36:52 |
| 1/1/11:25 | 1/1/11 | ZTEGCCEC0C6D | DyingGasp | 29/08/2026 12:36:52 |
| 1/1/11:65 | 1/1/11 | SHLN0D666FB0 | DyingGasp | 29/08/2026 12:36:52 |
| 1/1/11:83 | 1/1/11 | SHLN0D66C260 | LOS | 29/08/2026 12:36:52 |
| 1/1/11:88 | 1/1/11 | SHLN0D6F8508 | DyingGasp | 29/08/2026 12:36:52 |
| 1/1/11:93 | 1/1/11 | SHLN0D66DFC8 | DyingGasp | 29/08/2026 12:36:52 |
| 1/1/11:106 | 1/1/11 | TPLG1566EEC0 | DyingGasp | 29/08/2026 12:36:52 |
| 1/1/11:109 | 1/1/11 | TPLG1508CD10 | DyingGasp | 29/08/2026 12:36:52 |
| 1/1/12:10 | 1/1/12 | MONU004CA1A9 | LOS | 29/08/2026 12:36:52 |
| 1/1/12:29 | 1/1/12 | MONU00F79FB9 | LOS | 29/08/2026 12:36:52 |
| 1/1/12:49 | 1/1/12 | 4206A6A0C110 | LOS | 29/08/2026 12:36:53 |
| 1/1/12:60 | 1/1/12 | SHLN0D66D3B0 | DyingGasp | 29/08/2026 12:36:53 |
| 1/1/12:62 | 1/1/12 | 42061D713780 | DyingGasp | 29/08/2026 12:36:53 |
| 1/1/12:65 | 1/1/12 | 42061D712328 | DyingGasp | 29/08/2026 12:36:53 |
| 1/1/12:73 | 1/1/12 | SHLN3C4E0E96 | DyingGasp | 29/08/2026 12:36:53 |
| 1/1/12:74 | 1/1/12 | DD72E65AFFBF | LOS | 29/08/2026 12:36:53 |
| 1/1/12:81 | 1/1/12 | MONU0034F816 | LOS | 29/08/2026 12:36:53 |
| 1/1/12:84 | 1/1/12 | TPLGD1A28E30 | LOS | 29/08/2026 12:36:53 |
| 1/1/12:104 | 1/1/12 | TDTC3522B370 | LOS | 29/08/2026 12:36:53 |
| 1/1/12:116 | 1/1/12 | ZTEGC4A51656 | DyingGasp | 29/08/2026 12:36:53 |
| 1/1/12:119 | 1/1/12 | 4206A624B7D8 | DyingGasp | 29/08/2026 12:36:53 |
| 1/1/12:120 | 1/1/12 | ZTEGC4A4C9B9 | LOS | 29/08/2026 12:36:53 |
| 1/1/12:123 | 1/1/12 | DD72E68F0AF5 | LOS | 29/08/2026 12:36:53 |
| 1/1/12:124 | 1/1/12 | DD72E68F837B | LOS | 29/08/2026 12:36:53 |
| 1/1/12:128 | 1/1/12 | 200635009A5D | LOS | 29/08/2026 12:36:53 |
| 1/1/13:37 | 1/1/13 | ZTEGC4A51631 | DyingGasp | 29/08/2026 12:36:53 |
| 1/1/13:52 | 1/1/13 | 4206A6A0C078 | DyingGasp | 29/08/2026 12:36:53 |
| 1/1/13:64 | 1/1/13 | DD1BB3DB9718 | DyingGasp | 29/08/2026 12:36:53 |
| 1/1/13:81 | 1/1/13 | TPLG15671D48 | DyingGasp | 29/08/2026 12:36:53 |
| 1/1/13:84 | 1/1/13 | SHLN0D6F11E0 | DyingGasp | 29/08/2026 12:36:53 |
| 1/1/13:89 | 1/1/13 | 42061D711350 | DyingGasp | 29/08/2026 12:36:53 |
| 1/1/13:91 | 1/1/13 | TPLGBC01A360 | DyingGasp | 29/08/2026 12:36:53 |
| Quando | Origem | Tipo | ONU |
|---|---|---|---|
| 30/08/2026 14:58:07 | alarmlog | onu_down | 1/1/12:32 |
| 30/08/2026 14:55:50 | alarmlog | onu_down | 1/1/13:26 |
| 30/08/2026 14:55:32 | olt_uncfg | onu_uncfg | 1/1/5:1 |
| 30/08/2026 14:51:21 | alarmlog | onu_down | 1/1/3:108 |
| 30/08/2026 14:49:00 | snmp_poll | onu_down | 1/1/5:122 |
| 30/08/2026 14:48:59 | alarmlog | onu_down | 1/1/3:108 |
| 30/08/2026 14:47:01 | snmp_poll | onu_up | 1/1/5:122 |
| 30/08/2026 14:46:43 | alarmlog | onu_down | 1/1/3:108 |
| 30/08/2026 14:46:43 | alarmlog | onu_down | 1/1/3:108 |
| 30/08/2026 14:44:28 | alarmlog | onu_down | 1/1/11:103 |
| 30/08/2026 14:42:37 | olt_uncfg | onu_uncfg | 1/1/5:1 |
| 30/08/2026 14:42:10 | alarmlog | onu_down | 1/1/13:26 |
| 30/08/2026 14:42:10 | alarmlog | onu_down | 1/1/13:26 |
| 30/08/2026 14:39:54 | alarmlog | onu_down | 1/1/13:26 |
| 30/08/2026 14:39:05 | snmp_poll | onu_up | 1/1/11:107 |
Provisionadas com serial: 924/924 (100.0%)