Atualizado: 30/08/2026 16:04:37 (horário de Brasília) · auto-refresh 60s
Estado: Todos · Queda de energia · Rompimento (LOS) · Offline (queda real)
| PON | Total | LOS | Energia | Offline |
|---|---|---|---|---|
| 1/1/1 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 1/1/2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1/1/3 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 1/1/4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 1/1/5 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 1/1/6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1/1/7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 1/1/8 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 1/1/9 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 1/1/10 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 1/1/11 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1/1/12 | 11 | 11 | 0 | 0 |
Ordenar: PON ↑ · PON ↓ · Alerta ↑ · Alerta ↓
| ONU | PON | Serial | Estado | Alerta desde |
|---|---|---|---|---|
| 1/1/1:12 | 1/1/1 | 2012350507D1 | LOS | 29/08/2026 12:38:47 |
| 1/1/1:14 | 1/1/1 | 20063500A055 | LOS | 29/08/2026 12:38:47 |
| 1/1/1:52 | 1/1/1 | 200835014ECB | LOS | 29/08/2026 12:38:47 |
| 1/1/1:60 | 1/1/1 | SHLN3C4E0D9E | LOS | 29/08/2026 12:38:47 |
| 1/1/1:115 | 1/1/1 | MONU00F77061 | LOS | 29/08/2026 12:38:48 |
| 1/1/2:60 | 1/1/2 | 20063500A1DF | LOS | 29/08/2026 12:38:48 |
| 1/1/3:1 | 1/1/3 | 20063500A675 | LOS | 29/08/2026 12:38:48 |
| 1/1/3:72 | 1/1/3 | TPLG156700D8 | LOS | 29/08/2026 12:38:48 |
| 1/1/3:94 | 1/1/3 | 200635009A29 | LOS | 29/08/2026 12:38:49 |
| 1/1/3:100 | 1/1/3 | 20083501825F | LOS | 29/08/2026 12:38:49 |
| 1/1/4:11 | 1/1/4 | 42061D712BB0 | LOS | 29/08/2026 12:36:48 |
| 1/1/4:87 | 1/1/4 | 200835015D01 | LOS | 29/08/2026 12:50:40 |
| 1/1/4:92 | 1/1/4 | TPLGBC019B38 | LOS | 29/08/2026 12:36:48 |
| 1/1/4:101 | 1/1/4 | ZTEGC4A51665 | LOS | 29/08/2026 12:36:48 |
| 1/1/5:5 | 1/1/5 | DD1BB3DB9618 | LOS | 29/08/2026 12:36:49 |
| 1/1/5:27 | 1/1/5 | 20063500A009 | LOS | 30/08/2026 11:16:07 |
| 1/1/5:40 | 1/1/5 | DD72E68F07E9 | LOS | 29/08/2026 12:36:49 |
| 1/1/5:122 | 1/1/5 | TPLGBC01A5E8 | LOS | 30/08/2026 15:46:15 |
| 1/1/6:12 | 1/1/6 | 2008350181EF | LOS | 29/08/2026 12:36:49 |
| 1/1/6:119 | 1/1/6 | MONU0065B9F9 | LOS | 29/08/2026 12:36:50 |
| 1/1/7:4 | 1/1/7 | TPLG1566FB10 | LOS | 29/08/2026 12:36:50 |
| 1/1/7:21 | 1/1/7 | 200635009A61 | LOS | 29/08/2026 12:36:50 |
| 1/1/7:78 | 1/1/7 | 20093502595D | LOS | 29/08/2026 12:36:50 |
| 1/1/8:1 | 1/1/8 | 200935025DAF | LOS | 29/08/2026 12:36:50 |
| 1/1/8:95 | 1/1/8 | SHLN0D664F88 | LOS | 29/08/2026 12:36:51 |
| 1/1/8:98 | 1/1/8 | MONU00344E86 | LOS | 29/08/2026 12:36:51 |
| 1/1/8:101 | 1/1/8 | 42061D712C98 | LOS | 29/08/2026 12:36:51 |
| 1/1/9:14 | 1/1/9 | SHLN0D669DF8 | LOS | 29/08/2026 12:36:51 |
| 1/1/9:89 | 1/1/9 | SHLN3C4D95CE | LOS | 29/08/2026 12:36:51 |
| 1/1/9:102 | 1/1/9 | ZTEGC8B1EA3C | LOS | 29/08/2026 12:36:51 |
| 1/1/9:103 | 1/1/9 | 42061D712CC8 | LOS | 29/08/2026 12:36:51 |
| 1/1/10:52 | 1/1/10 | TPLG15674958 | LOS | 29/08/2026 12:36:52 |
| 1/1/10:93 | 1/1/10 | DD72E6905EC1 | LOS | 29/08/2026 12:36:52 |
| 1/1/10:117 | 1/1/10 | 4206A664A000 | LOS | 29/08/2026 12:36:52 |
| 1/1/11:8 | 1/1/11 | 2008350181D5 | LOS | 29/08/2026 12:36:52 |
| 1/1/11:83 | 1/1/11 | SHLN0D66C260 | LOS | 29/08/2026 12:36:52 |
| 1/1/12:10 | 1/1/12 | MONU004CA1A9 | LOS | 29/08/2026 12:36:52 |
| 1/1/12:29 | 1/1/12 | MONU00F79FB9 | LOS | 29/08/2026 12:36:52 |
| 1/1/12:49 | 1/1/12 | 4206A6A0C110 | LOS | 29/08/2026 12:36:53 |
| 1/1/12:74 | 1/1/12 | DD72E65AFFBF | LOS | 29/08/2026 12:36:53 |
| 1/1/12:81 | 1/1/12 | MONU0034F816 | LOS | 29/08/2026 12:36:53 |
| 1/1/12:84 | 1/1/12 | TPLGD1A28E30 | LOS | 29/08/2026 12:36:53 |
| 1/1/12:104 | 1/1/12 | TDTC3522B370 | LOS | 29/08/2026 12:36:53 |
| 1/1/12:120 | 1/1/12 | ZTEGC4A4C9B9 | LOS | 29/08/2026 12:36:53 |
| 1/1/12:123 | 1/1/12 | DD72E68F0AF5 | LOS | 29/08/2026 12:36:53 |
| 1/1/12:124 | 1/1/12 | DD72E68F837B | LOS | 29/08/2026 12:36:53 |
| 1/1/12:128 | 1/1/12 | 200635009A5D | LOS | 29/08/2026 12:36:53 |
| Quando | Origem | Tipo | ONU |
|---|---|---|---|
| 30/08/2026 16:04:10 | snmp_poll | onu_up | 1/1/11:6 |
| 30/08/2026 16:04:09 | snmp_poll | onu_up | 1/1/8:67 |
| 30/08/2026 16:04:08 | snmp_poll | onu_up | 1/1/4:26 |
| 30/08/2026 16:04:07 | snmp_poll | onu_up | 1/1/3:3 |
| 30/08/2026 16:03:33 | alarmlog | onu_down | 1/1/3:108 |
| 30/08/2026 16:03:33 | alarmlog | onu_down | 1/1/5:107 |
| 30/08/2026 16:02:09 | snmp_poll | onu_down | 1/1/11:6 |
| 30/08/2026 16:02:09 | snmp_poll | onu_down | 1/1/8:67 |
| 30/08/2026 16:02:07 | snmp_poll | onu_down | 1/1/4:26 |
| 30/08/2026 16:02:07 | snmp_poll | onu_down | 1/1/3:3 |
| 30/08/2026 15:56:46 | alarmlog | onu_down | 1/1/3:108 |
| 30/08/2026 15:56:46 | alarmlog | onu_down | 1/1/13:26 |
| 30/08/2026 15:52:15 | alarmlog | onu_down | 1/1/3:108 |
| 30/08/2026 15:52:14 | alarmlog | onu_down | 1/1/11:103 |
| 30/08/2026 15:49:46 | olt_uncfg | onu_uncfg | 1/1/5:1 |
Provisionadas com serial: 924/924 (100.0%)