Atualizado: 30/08/2026 16:03:38 (horário de Brasília) · auto-refresh 60s
Estado: Todos · Queda de energia · Rompimento (LOS) · Offline (queda real)
| PON | Total | LOS | Energia | Offline |
|---|---|---|---|---|
| Nenhuma | ||||
Ordenar: PON ↑ · PON ↓ · Alerta ↑ · Alerta ↓
| ONU | PON | Serial | Estado | Alerta desde |
|---|---|---|---|---|
| Nenhuma | ||||
| Quando | Origem | Tipo | ONU |
|---|---|---|---|
| 30/08/2026 16:03:33 | alarmlog | onu_down | 1/1/3:108 |
| 30/08/2026 16:03:33 | alarmlog | onu_down | 1/1/5:107 |
| 30/08/2026 16:02:09 | snmp_poll | onu_down | 1/1/11:6 |
| 30/08/2026 16:02:09 | snmp_poll | onu_down | 1/1/8:67 |
| 30/08/2026 16:02:07 | snmp_poll | onu_down | 1/1/4:26 |
| 30/08/2026 16:02:07 | snmp_poll | onu_down | 1/1/3:3 |
| 30/08/2026 15:56:46 | alarmlog | onu_down | 1/1/3:108 |
| 30/08/2026 15:56:46 | alarmlog | onu_down | 1/1/13:26 |
| 30/08/2026 15:52:15 | alarmlog | onu_down | 1/1/3:108 |
| 30/08/2026 15:52:14 | alarmlog | onu_down | 1/1/11:103 |
| 30/08/2026 15:49:46 | olt_uncfg | onu_uncfg | 1/1/5:1 |
| 30/08/2026 15:47:39 | alarmlog | onu_down | 1/1/7:29 |
| 30/08/2026 15:46:15 | snmp_poll | onu_down | 1/1/5:122 |
| 30/08/2026 15:45:22 | alarmlog | onu_down | 1/1/3:108 |
| 30/08/2026 15:45:22 | alarmlog | onu_down | 1/1/11:103 |
Provisionadas com serial: 924/924 (100.0%)