Atualizado: 30/08/2026 17:10:32 (horário de Brasília) · auto-refresh 60s
Estado: Todos · Queda de energia · Rompimento (LOS) · Offline (queda real)
| PON | Total | LOS | Energia | Offline |
|---|---|---|---|---|
| 1/1/1 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| 1/1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1/1/3 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| 1/1/4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 1/1/5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 1/1/6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1/1/7 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 1/1/8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1/1/9 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 1/1/10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 1/1/11 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 1/1/12 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 1/1/13 | 7 | 0 | 7 | 0 |
Ordenar: PON ↑ · PON ↓ · Alerta ↑ · Alerta ↓
| ONU | PON | Serial | Estado | Alerta desde |
|---|---|---|---|---|
| 1/1/13:37 | 1/1/13 | ZTEGC4A51631 | DyingGasp | 29/08/2026 12:36:53 |
| 1/1/13:52 | 1/1/13 | 4206A6A0C078 | DyingGasp | 29/08/2026 12:36:53 |
| 1/1/13:64 | 1/1/13 | DD1BB3DB9718 | DyingGasp | 29/08/2026 12:36:53 |
| 1/1/13:81 | 1/1/13 | TPLG15671D48 | DyingGasp | 29/08/2026 12:36:53 |
| 1/1/13:84 | 1/1/13 | SHLN0D6F11E0 | DyingGasp | 29/08/2026 12:36:53 |
| 1/1/13:89 | 1/1/13 | 42061D711350 | DyingGasp | 29/08/2026 12:36:53 |
| 1/1/13:91 | 1/1/13 | TPLGBC01A360 | DyingGasp | 29/08/2026 12:36:53 |
| Quando | Origem | Tipo | ONU |
|---|---|---|---|
| 30/08/2026 17:10:28 | snmp_poll | onu_down | 1/1/5:122 |
| 30/08/2026 17:10:27 | snmp_poll | onu_down | 1/1/3:119 |
| 30/08/2026 17:08:53 | alarmlog | onu_down | 1/1/3:108 |
| 30/08/2026 17:08:28 | snmp_poll | onu_up | 1/1/5:122 |
| 30/08/2026 17:07:32 | olt_uncfg | onu_uncfg | 1/1/5:1 |
| 30/08/2026 17:04:23 | alarmlog | onu_down | 1/1/3:108 |
| 30/08/2026 17:04:23 | alarmlog | onu_down | 1/1/11:103 |
| 30/08/2026 17:02:07 | alarmlog | onu_down | 1/1/4:44 |
| 30/08/2026 17:02:07 | alarmlog | onu_down | 1/1/3:108 |
| 30/08/2026 17:01:05 | olt_uncfg | onu_uncfg | 1/1/5:1 |
| 30/08/2026 16:57:35 | alarmlog | onu_down | 1/1/5:107 |
| 30/08/2026 16:57:35 | alarmlog | onu_down | 1/1/4:44 |
| 30/08/2026 16:55:19 | alarmlog | onu_down | 1/1/13:26 |
| 30/08/2026 16:53:04 | alarmlog | onu_down | 1/1/5:107 |
| 30/08/2026 16:52:26 | snmp_poll | onu_down | 1/1/5:122 |
Provisionadas com serial: 924/924 (100.0%)