Atualizado: 30/08/2026 16:06:41 (horário de Brasília) · auto-refresh 60s
Estado: Todos · Queda de energia · Rompimento (LOS) · Offline (queda real)
| PON | Total | LOS | Energia | Offline |
|---|---|---|---|---|
| 1/1/1 | 14 | 5 | 9 | 0 |
| 1/1/2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 1/1/3 | 12 | 4 | 8 | 0 |
| 1/1/4 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| 1/1/5 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| 1/1/6 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 1/1/7 | 8 | 3 | 5 | 0 |
| 1/1/8 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 1/1/9 | 9 | 4 | 5 | 0 |
| 1/1/10 | 8 | 3 | 5 | 0 |
| 1/1/11 | 8 | 2 | 6 | 0 |
| 1/1/12 | 17 | 11 | 6 | 0 |
| 1/1/13 | 7 | 0 | 7 | 0 |
Ordenar: PON ↑ · PON ↓ · Alerta ↑ · Alerta ↓
| ONU | PON | Serial | Estado | Alerta desde |
|---|---|---|---|---|
| 1/1/9:14 | 1/1/9 | SHLN0D669DF8 | LOS | 29/08/2026 12:36:51 |
| 1/1/9:32 | 1/1/9 | MONU007935B1 | DyingGasp | 29/08/2026 12:36:51 |
| 1/1/9:72 | 1/1/9 | ZTEGCF291D6B | DyingGasp | 29/08/2026 12:36:51 |
| 1/1/9:89 | 1/1/9 | SHLN3C4D95CE | LOS | 29/08/2026 12:36:51 |
| 1/1/9:100 | 1/1/9 | 2008350181C9 | DyingGasp | 29/08/2026 12:36:51 |
| 1/1/9:101 | 1/1/9 | 4206A6A0C150 | DyingGasp | 30/08/2026 09:38:07 |
| 1/1/9:102 | 1/1/9 | ZTEGC8B1EA3C | LOS | 29/08/2026 12:36:51 |
| 1/1/9:103 | 1/1/9 | 42061D712CC8 | LOS | 29/08/2026 12:36:51 |
| 1/1/9:128 | 1/1/9 | 200835014E8F | DyingGasp | 29/08/2026 12:36:51 |
| Quando | Origem | Tipo | ONU |
|---|---|---|---|
| 30/08/2026 16:04:10 | snmp_poll | onu_up | 1/1/11:6 |
| 30/08/2026 16:04:09 | snmp_poll | onu_up | 1/1/8:67 |
| 30/08/2026 16:04:08 | snmp_poll | onu_up | 1/1/4:26 |
| 30/08/2026 16:04:07 | snmp_poll | onu_up | 1/1/3:3 |
| 30/08/2026 16:03:33 | alarmlog | onu_down | 1/1/3:108 |
| 30/08/2026 16:03:33 | alarmlog | onu_down | 1/1/5:107 |
| 30/08/2026 16:02:09 | snmp_poll | onu_down | 1/1/11:6 |
| 30/08/2026 16:02:09 | snmp_poll | onu_down | 1/1/8:67 |
| 30/08/2026 16:02:07 | snmp_poll | onu_down | 1/1/4:26 |
| 30/08/2026 16:02:07 | snmp_poll | onu_down | 1/1/3:3 |
| 30/08/2026 15:56:46 | alarmlog | onu_down | 1/1/3:108 |
| 30/08/2026 15:56:46 | alarmlog | onu_down | 1/1/13:26 |
| 30/08/2026 15:52:15 | alarmlog | onu_down | 1/1/3:108 |
| 30/08/2026 15:52:14 | alarmlog | onu_down | 1/1/11:103 |
| 30/08/2026 15:49:46 | olt_uncfg | onu_uncfg | 1/1/5:1 |
Provisionadas com serial: 924/924 (100.0%)